Banknote Validator Innovative BV50 + cassette for 1050 banknotes
Comparison
Favourites
Article: BV500024207
Code: ССС01402
By request
Входное напряжение (диапазон): 11 — 13 В
Тип: Купюроприемник
Модель: BV50
Shipping to anywhere in the world
Permanent availability of the necessary components in the warehouse, including spare parts.
Significant past performance working with self-service projects
Technical specifications
| Входное напряжение (диапазон): | 11 — 13 В |
| Тип: | Купюроприемник |
| Модель: | BV50 |
| Производитель: | Innovative Technology |
| Входное напряжение: | 12 В |
| Потребляемый ток: | 3 А |
| Тип блока питания: | Внешний |
| Температура хранения: | 5 — 50 °С |
| Интерфейс подключения: | Open collector |
| Температура эксплуатации: | 3 — 50 °С |
| Габариты: | 177/152/127 mm x 83 mm x 233 mm |
| Вес: | 0.8 кг |
| Подача банкнот: | Короткой стороной |
| Ширина банкнот: | 66 — 66 мм |
| Длинна банкнот: | 115 — 170 мм |
| Вместимость кассеты: | 1050 |
| Кассета в комплекте: | Yes |
| Модуль временного хранения (Escrow): | No |
| Установка: | Вертикальная |
| Загрузка банкнот: | Фронтальная |
| Прием банкнот: | Побанкнотно |
| Поддержка протоколов: | ccTalk, SSP, MDB, Pulse |
| Сертифицированно ЦБ: | No |
| Возможность распознавания серийных номеров: | No |
| Количество датчиков: | 4 шт |
| Защита от вытягивания банкнот: | Yes |
| Дополнительно: | With a cassette for 1050 bills |
| Скорость приема банкнот: | 4 б/сек |
Drivers and firmware
- NVXUSB,NV200,BV100,SH,SPO - 64 bit - USB Driver.rar
- NVXUSB,NV200,BV100,SH,SPO - 32 bit - USB Driver.rar
- Прошивка для купюроприемника BV50 для SSP, ccTalk, MDB, Puls

