Banknote dispenser GRG CDM8240N 4-ех denominations
Reliable
* Opto-Electrical Detecting, delivers accurate detection even when notes are severely degraded.
* High security cassettes and а separate reject tray with lock and seal-leading.
* Unique log record and inquiry function, enaЫes to record and check every transaction.
Intelligent
* Unique self-calibrating function, automatically compensates for assembling errors.
* OMine diagnosis system enaЫes convenient trouЫeshooting.
* Auto retract function.
Flexible
* Modular design, easy to assemЫe and dissemЫe.
* Front or reaг service access for convenient maintenance.
* Extra-long/long/middle/short throat for presenter.
* High process speed and capacity.
* Friction feed, able to handle various currencies.
* Dispensing at а high speed of 7 -8 notes/ second.
* Maximum 3,000-3,500 notes per cassette, expandable up to 6 casseПes, 18,000-21,000 notes in total.
Technical specifications
| Количество кассет: | 6 шт |
| Тип: | Диспенсер банкнот |
| Производитель: | GRG |
| Модель: | CDM8240N |
| Подача банкнот: | Длинной стороной |
| Ширина банкноты: | 55 — 85 мм |
| Длина банкноты: | 110 — 172 мм |
| Количество номиналов: | 4 шт |
| Емкость кассеты: | 3000 - 3500 banknotes |
| Емкость кассеты Reject: | 250 - 300 (for unusable rejected banknotes) + 250 - 300 (for forgotten banknotes) |
| Загрузка банкнот: | Front - back |
| Выдача банкнот: | Пачкой |
| Максимальное количество банкнот к выдаче: | 100 |
| Информация об окончании банкнот: | 50 - 250 banknotes |
| Автоматическое распознавание кассеты: | Yes |
| Максимальнок количество банкнот на операцию: | 100 |
| Скорость выдачи: | 8 б/сек |
| Интерфейс подключения: | USB, Serial |
| Входное напряжение: | 24 В |
| Потребляемый ток: | 4 А |
| Габариты: | Presenter Depth: extra-long - 918 mm long - 868 mm moderate-long - 722 mm short-long - 672 mm height: 785 mm width: 290.8 mm |
| Температура эксплуатации: | 0 — -50 °С |
| Вес: | 51.4 кг |
